Производитель | PANTUM | |
NFC (Интерфейсы подключения) | Да | |
Тип устройства | МФУ Лазерное | |
Время выхода первой копии в цвете | - | |
Звуковая мощность | - | |
Минимальная плотность печатных носителей г/м² | 60 | |
Скорость цветной печати лист A4 за сек. | - | |
Объем капли | - | |
Ресурс цветного картриджа в комплекте | - | |
Максимальный формат бумаги | A4 | |
Печать на дисках | Нет | |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 50 | |
Скорость копирования ч/б лист за сек. | 33 | |
Емкость автоподатчика | - | |
Работа с факсами | Да | |
USB (Интерфейсы подключения) | Да | |
Время печати первого листа лист за сек. | 8,5 | |
Мобильная печать | Да | |
Время выхода первой копии в ч/б лист за сек. | 10 | |
Автоматическая двусторонняя печать | Да | |
Частота процессора (Мгц) | 600 | |
Энергопотребление в спящем режиме (Вт) | 2 | |
Двустороннее сканирование | Да | |
Уровень шума (дБ) | 54 | |
Скорость ч/б сканирования лист за сек. | 24 | |
Емкость выходного лотка | 150 | |
Рекомендуемый месячный объем печати (макс) | 3500 | |
Скорость цветного копирования лист за сек. | - | |
Максимальное разрешение сканирования | 1200x1200 dpi | |
Стандартный объем памяти (Мб) | 512 | |
Цветная печать | Нет | |
Разрешение факса | 300x300 dpi | |
Скорость печати фотографии 10x15 см лист за сек. | - | |
Время печати первого листа в цвете лист за сек. | - | |
Wi-Fi (Интерфейсы подключения) | Да | |
Максимальная нагрузка в месяц | 60000 | |
Скорость сканирования А4 лист за сек. | - | |
Максимальное разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi | |
Скорость ч/б печати A4 лист за сек. | 35 | |
Энергопотребление в рабочем режиме (Вт) | 550 | |
Максимальное разрешение цветной печати | - | |
Двустороннее копирование | Нет | |
Печать фотографий | Нет | |
Ресурс черного картриджа в комплекте стр. | 6000 | |
Максимальное количество копий за раз | 99 | |
Система непрерывной подачи чернил | Нет | |
Печать на конвертах | Да | |
Скорость цветного сканирования лист за сек. | - | |
Максимальная плотность печатных носителей г/м² | 200 | |
Количество картриджей | - | |
Максимальная емкость лотков подачи | - | |
Печать без полей | Нет | |
Максимальный объем памяти (Мб) | - | |
Максимальное разрешение цветной печати | - | |
Общая емкость стандартных лотков подачи | 250 | |
Печать на пленках | Нет | |
Автоподатчик для документов | Да | |
Копирование с увеличением | 50-200 | |
Ethernet (Интерфейсы подключения) | Да | |
Масса (кг) | 10,54 | |
Высота (мм) | 352 | |
Глубина (мм) | 360 | |
Ширина (мм) | 415 | |
Гарантия | 2 года | |
Страна производства | Китай |
Адреса 194100, г. Санкт-Петербург,
Lenmix Club
Большой Сампсониевский пр. 68Д
194100
Санкт-Петербург
8-800-600-0-500
|
Контакты
8-800-600-0-500
|